Adobe Stock
Adobe Stock
Thomas Niczay was the highest paid public employee working for Hamtramck Public Schools in 2018, earning $130,130 during the year.
The data was gathered by the Mackinac Center for Public Policy. The Mackinac Center for Public Policy is a nonprofit research and educational institute.
Top 100 highest earners at Hamtramck Public Schools in 2018
| Rank | Employee | 2018 amount earned | 2017 amount earned | Percent Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Niczay | $130,130 | $126,517 | 2.9% |
| 2 | Sherry Lynem | $113,398 | $97,902 | 15.8% |
| 3 | Craig Daniels | $109,869 | $106,602 | 3.1% |
| 4 | Nuo Ivezaj | $104,987 | $100,831 | 4.1% |
| 5 | Chris Vraniak | $102,842 | $87,604 | 17.4% |
| 6 | Corey Pitts | $101,421 | $96,642 | 4.9% |
| 7 | Jaleelah Ahmed | $99,861 | — | — |
| 8 | Colleen Stevens | $97,503 | $87,604 | 11.3% |
| 9 | Leann Horne | $96,211 | $81,699 | 17.8% |
| 10 | Shalika Robie | $96,168 | $90,753 | 6% |
| 11 | Kristen Hurt | $93,168 | $88,005 | 5.9% |
| 12 | Sarah Filipiak | $91,507 | $80,741 | 13.3% |
| 13 | Myron Miller | $90,141 | $82,623 | 9.1% |
| 13 | George Hill | $90,141 | $42,866 | 110.3% |
| 15 | Terry Laframboise | $89,821 | $95,540 | -6% |
| 16 | John Summerhill | $89,061 | $84,048 | 6% |
| 17 | Victor Evanoff | $84,623 | $80,235 | 5.5% |
| 18 | John Rostek | $83,509 | $80,615 | 3.6% |
| 19 | Marina Nemer-kaiser | $83,372 | $84,347 | -1.2% |
| 20 | Renee Kronsperger | $82,744 | $83,089 | -0.4% |
| 21 | Sandra Pecora | $82,375 | $80,359 | 2.5% |
| 22 | Sahar Abed | $82,309 | $83,582 | -1.5% |
| 23 | Gjeka Gjelaj | $82,222 | $83,458 | -1.5% |
| 24 | Jeannine St. Germaine | $82,106 | $77,771 | 5.6% |
| 25 | Theresa Stoddard | $81,961 | $78,745 | 4.1% |
| 26 | Eva Hamilton | $81,851 | $80,246 | 2% |
| 27 | Jill Larkins | $81,619 | $37,024 | 120.4% |
| 28 | Timothy Maher | $81,449 | $81,492 | -0.1% |
| 29 | Carla Timocko | $81,369 | $81,790 | -0.5% |
| 30 | Veronica Lassen | $81,311 | $82,157 | -1% |
| 31 | Ann Marie Strozynski-mccrandal | $81,060 | $82,733 | -2% |
| 32 | Robert Lamerato | $80,988 | $83,199 | -2.7% |
| 33 | Rosemary Haacke | $80,890 | $81,209 | -0.4% |
| 34 | Michael Dobbyn | $80,862 | $80,427 | 0.5% |
| 35 | Richard Wawrzynski | $80,791 | $70,732 | 14.2% |
| 36 | Theresa Zillich | $80,784 | $81,545 | -0.9% |
| 37 | Alice Wojtylo | $80,770 | $80,989 | -0.3% |
| 38 | Laurie Kroon | $80,697 | $81,456 | -0.9% |
| 39 | Carol Dobos | $80,608 | $81,285 | -0.8% |
| 40 | Kathleen Nolan | $80,591 | $80,190 | 0.5% |
| 41 | Kathleen Meister | $80,551 | $81,121 | -0.7% |
| 42 | Lyndall Bruley | $80,524 | $81,142 | -0.8% |
| 43 | Rebecca Ruzycki | $80,470 | $80,600 | -0.2% |
| 43 | Julie Wrobel | $80,470 | $80,645 | -0.2% |
| 45 | Jacqueline Dziedziula | $80,433 | $80,881 | -0.6% |
| 46 | Monica Mathews | $80,424 | $81,296 | -1.1% |
| 47 | Janice Rakoczy | $80,395 | $80,730 | -0.4% |
| 48 | Shaban Semsedini | $80,346 | $81,685 | -1.6% |
| 49 | Rahiel Housey-johnson | $80,318 | $83,420 | -3.7% |
| 50 | Fathalla Abdel-salam | $80,296 | $81,535 | -1.5% |
| 51 | Michelle Scott | $80,290 | $73,430 | 9.3% |
| 52 | Christie Pietrzak | $80,237 | $83,717 | -4.2% |
| 53 | Kristina Gacesa | $80,201 | $80,415 | -0.3% |
| 54 | Mark Nezich | $80,173 | $80,212 | 0% |
| 54 | Donald Mullen | $80,173 | — | — |
| 56 | Elizabeth Sliwinski | $80,168 | $80,398 | -0.3% |
| 57 | Angela King | $80,151 | $80,572 | -0.5% |
| 58 | Larc Bogdan | $80,123 | $80,645 | -0.6% |
| 59 | Christophe Wilinski | $80,107 | $80,622 | -0.6% |
| 60 | Sandra Codispoti | $80,056 | $81,500 | -1.8% |
| 61 | Jennifer Maloney | $79,995 | $80,145 | -0.2% |
| 62 | Janice Gandelman | $79,949 | $77,949 | 2.6% |
| 63 | Margaret Maniscalco | $79,929 | $79,861 | 0.1% |
| 64 | Maria Julien | $79,924 | $78,278 | 2.1% |
| 65 | Trudy Machovec | $79,883 | $80,302 | -0.5% |
| 66 | Julie Pieprzyk | $79,831 | $79,938 | -0.1% |
| 67 | Laura Baugh | $79,784 | $73,550 | 8.5% |
| 68 | Amy Zacharias | $79,771 | $80,336 | -0.7% |
| 69 | Ikhlas Greib | $79,746 | $82,428 | -3.3% |
| 70 | Susan Knapp | $79,694 | $77,572 | 2.7% |
| 71 | Karen Rowzee | $79,681 | $80,531 | -1.1% |
| 72 | Theresa Goodridge | $79,671 | $80,295 | -0.8% |
| 73 | Stephanie Ashcraft | $79,648 | $80,110 | -0.6% |
| 74 | Matthew Kanar | $79,624 | $80,100 | -0.6% |
| 75 | Suzana Bosnjakovski | $79,598 | $80,944 | -1.7% |
| 76 | Kristen Geving | $79,580 | $80,817 | -1.5% |
| 77 | Michelle Cook | $79,574 | $80,100 | -0.7% |
| 77 | Jeremy Cartwright | $79,574 | $80,023 | -0.6% |
| 79 | Rhonda Lechner | $79,549 | $80,100 | -0.7% |
| 80 | Danielle Nagle | $79,539 | $78,893 | 0.8% |
| 81 | Tonya Wood | $79,524 | $79,690 | -0.2% |
| 81 | Jennifer Czarnik | $79,524 | $80,100 | -0.7% |
| 81 | Larry Duncan | $79,524 | $79,614 | -0.1% |
| 84 | Christina Adamczyk | $79,172 | $81,390 | -2.7% |
| 85 | Joy Lamerato | $79,142 | $80,100 | -1.2% |
| 86 | Kathleen Mesenbrink | $79,116 | $80,155 | -1.3% |
| 87 | Cynthia Twymon | $78,567 | $72,308 | 8.7% |
| 88 | Robert Eifert | $78,393 | $70,183 | 11.7% |
| 89 | Valerie Van Curen | $78,245 | $75,460 | 3.7% |
| 90 | Jessica Graham | $76,852 | $65,907 | 16.6% |
| 91 | Kathleen Hill | $76,802 | $66,571 | 15.4% |
| 92 | Karen Swords | $76,772 | $66,191 | 16% |
| 93 | Stefan Pitcoff | $74,845 | $72,727 | 2.9% |
| 94 | Brenda Parker | $73,625 | $72,813 | 1.1% |
| 95 | Kevin Ashford | $73,526 | $64,667 | 13.7% |
| 96 | Sheila Flowers | $73,039 | $72,258 | 1.1% |
| 97 | Charisse Youmans | $71,660 | $57,419 | 24.8% |
| 98 | Cynthia Arnold | $70,666 | $71,347 | -1% |
| 99 | Karen Tanner | $70,215 | $70,453 | -0.3% |
| 100 | Jeffrey Gawura | $70,166 | $70,982 | -1.1% |

Alerts Sign-up